地址:山東省威海市臨港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區浙江路6號
銷(xiāo)售電話(huà):0631-5321294
聯(lián)系人: 王穎超
信箱:kaiwei-xiaoshou@163.com
項目 | WAW-1200kN微機控制電液伺服萬(wàn)能試驗機參數 |
負荷(三檔測量)(kN) | 1200 |
示值相對誤差 | ±1% |
拉伸時(shí)兩鉗口間距離 (含活塞行程) (mm) | 700 |
壓縮時(shí)上、下壓板間距離 (mm) | 500 |
彎曲時(shí)支點(diǎn)間距離 (mm) | 50-300 |
扁試樣夾持范圍(mm) | 0-40 |
圓試樣夾持范圍(mm) | φ10—φ60 |
活塞行程 (mm) | 150 |
活塞上升速度(mm/min) | 0--65 |
移動(dòng)橫梁移動(dòng)速度(mm/min) | >200 |
試驗機外型尺寸 | |
主機(長(cháng)*寬*高)(mm) | 960×680×2550 |
液壓源(長(cháng)*寬*高) (mm) | 1200×800×850 |
試驗機重量 | |
主機 (kg) | 2280 |
液壓源(kg) | 180 |